Sist oppdatert: | 5/3/2021 | 23:30 | ![]() Sanntidsversituasjon på Friestad ved Klepp på Jæren Informasjonen blir automatisk oppdatert. |
Utsikt frå verstasjonen
![]() |
||||||
Temperatur: | 4.9 +0.1 | |||||||||
Varmeindeks: | 4.9 | |||||||||
Effektiv temperatur: | 4.9 | |||||||||
Doggpunkt: | 2.5 | |||||||||
Luftfuktighet: | 84 % | |||||||||
Barometertrykk: | 1020.2 | +0.1 | +0.5/6t | +0.2/12t | ||||||
Gjennomsnittsvind: | 0.0 | 1 min. | 0.0 6 | 10 min. | ||||||
Vindhastighet: | 0.0 N | (0) | 0.0 | Maks siste minutt | ||||||
Maks/min-verdiar (nullstilla midnatt): | Tid | I går | Tid | Maks/min-verdiar | Tid | I går | Tid | |||
Maksimumstemperatur: | 6.2 | 15:08 | 5.8 | 14:36 | Høgaste barometertrykk: | 1020.3 | 19:16 | 1017.5 | 23:59 | |
Minimumstemperatur: | -0.8 | 04:20 | 0.0 | 23:59 | Lågaste barometertrykk: | 1017.3 | 01:06 | 1012.9 | 03:43 | |
Største varmeindeks: | 6.2 | 15:08 | 5.8 | 14:36 | Høgaste luftfuktighet: | 88 % | 20:47 | 84 % | 00:00 | |
Varmeindeks minimum: | -0.8 | 04:20 | 0.0 | 23:59 | Lågaste luftfuktighet: | 59 % | 13:07 | 33 % | 15:28 | |
Høgaste doggpunkt: | 3.1 | 21:09 | 1.1 | 00:00 | Største vindkast idag: | 6.7 | 17:11 | 8.7 m/s NNW | 12:14 | |
Lågaste doggpunkt: | -5.3 | 00:07 | -9.7 | 15:35 | Vindkast siste time: | 0.0 m/s N | 23:00 | |||
Største effektive temp.: | 5.5 | 13:10 | 3.6 | 00:00 | Maks gjennomsnittsvind: | 5.7 | 17:11 | 7.1 | 13:45 | |
Minste effektive temp.: | -3.0 | 08:24 | -3.5 | 08:06 | Maks gj.sn.vind 1 minutt: | 5.7 | ||||
Regn (nullstilla midnatt): | Tid | Tid | Innetemperatur/fuktighet: | 22.4 °C / 28 % | ||||||
Regn idag: | 0.8 | 0.0 | i går | |||||||
Regn denne månad: | 1.2 | 158.6 | i år | |||||||
Regn siste time: | 0.2 | Sol/måne: | Opp | Ned | ||||||
Største regnhastighet: | 0.4/time | i dag | 0.2/min | siste time | Soloppgang/Solnedgang: | 07:20 | 18:15 | |||
Dagar utan regn: 0, siste regnbyge: 141 minutt | Måne opp/ned: | 02:16 | 09:17 |
Samandrag: | Aktuelle sol-/måneverdiar: | ||
![]() |
|||
Lokale lenkar: | Våre data ute i verden: | Instrumentering: | Været på Jæren |
Original WeatherDisplay-side.
Strumenti (gif). Skjermkopi WeatherDisplay (gif). Grafikkurver (gif). Trendverdiar (gif). Solopp-/nedgang og månefasar (jpg). Vindretningsfordeling (gif). Vindenergifordeling (gif). |
|
Bjerkreim - Holmen ved Vikeså 58°37'43"N - 06°05'50"E Tjøtta - Tjøtta ved Klepp 58º44'24"N - 05º38'80"E Riis - Riis ved Kjeller N 59°58.975 - E 11°02.905 Roma - Ladispoli 41°57'25"N - 12°04'15"E |
|