Sist oppdatert: | 6/3/2021 | 00:15 | ![]() Sanntidsversituasjon på Friestad ved Klepp på Jæren Informasjonen blir automatisk oppdatert. |
Utsikt frå verstasjonen
![]() |
||||||
Temperatur: | 4.9 0.0 | |||||||||
Varmeindeks: | 4.8 | |||||||||
Effektiv temperatur: | 4.9 | |||||||||
Doggpunkt: | 2.1 | |||||||||
Luftfuktighet: | 82 % | |||||||||
Barometertrykk: | 1020.4 | +0.2 | +0.3/6t | +0.3/12t | ||||||
Gjennomsnittsvind: | 0.0 | 1 min. | 0.0 6 | 10 min. | ||||||
Vindhastighet: | 0.0 N | (0) | 0.0 | Maks siste minutt | ||||||
Maks/min-verdiar (nullstilla midnatt): | Tid | I går | Tid | Maks/min-verdiar | Tid | I går | Tid | |||
Maksimumstemperatur: | 5.1 | 00:00 | 6.2 | 15:08 | Høgaste barometertrykk: | 1020.4 | 00:04 | 1020.4 | 23:45 | |
Minimumstemperatur: | 4.8 | 00:13 | -0.8 | 04:20 | Lågaste barometertrykk: | 1020.3 | 00:01 | 1017.3 | 01:06 | |
Største varmeindeks: | 5.1 | 00:00 | 6.2 | 15:08 | Høgaste luftfuktighet: | 82 % | 00:00 | 88 % | 20:47 | |
Varmeindeks minimum: | 4.8 | 00:13 | -0.8 | 04:20 | Lågaste luftfuktighet: | 82 % | 00:00 | 59 % | 13:07 | |
Høgaste doggpunkt: | 2.2 | 00:00 | 3.1 | 21:09 | Største vindkast idag: | 0.0 | 17:11 | 6.7 m/s NNW | 17:11 | |
Lågaste doggpunkt: | 2.0 | 00:13 | -5.3 | 00:07 | Vindkast siste time: | 0.0 m/s N | 00:00 | |||
Største effektive temp.: | 5.1 | 00:00 | 5.5 | 13:10 | Maks gjennomsnittsvind: | 0.0 | 17:11 | 5.7 | 17:11 | |
Minste effektive temp.: | 4.8 | 00:13 | -3.0 | 08:24 | Maks gj.sn.vind 1 minutt: | 0.0 | ||||
Regn (nullstilla midnatt): | Tid | Tid | Innetemperatur/fuktighet: | 22.3 °C / 28 % | ||||||
Regn idag: | 0.0 | 0.8 | i går | |||||||
Regn denne månad: | 1.2 | 158.6 | i år | |||||||
Regn siste time: | 0.0 | Sol/måne: | Opp | Ned | ||||||
Største regnhastighet: | 0.4/time | i dag | 0.0/min | siste time | Soloppgang/Solnedgang: | 07:20 | 18:15 | |||
Dagar utan regn: 0, siste regnbyge: 0 minutt | Måne opp/ned: | 02:16 | 09:17 |
Samandrag: | Aktuelle sol-/måneverdiar: | ||
![]() |
|||
Lokale lenkar: | Våre data ute i verden: | Instrumentering: | Været på Jæren |
Original WeatherDisplay-side.
Strumenti (gif). Skjermkopi WeatherDisplay (gif). Grafikkurver (gif). Trendverdiar (gif). Solopp-/nedgang og månefasar (jpg). Vindretningsfordeling (gif). Vindenergifordeling (gif). |
|
Bjerkreim - Holmen ved Vikeså 58°37'43"N - 06°05'50"E Tjøtta - Tjøtta ved Klepp 58º44'24"N - 05º38'80"E Riis - Riis ved Kjeller N 59°58.975 - E 11°02.905 Roma - Ladispoli 41°57'25"N - 12°04'15"E |
|